Bandi di gara e contratti
NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
GPR ROSSETTO S.P.A. | 00304720287 | Z7B2D5A745 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 17/06/2020 | 31/12/2022 | € 2931,22 + iva |
GPR ROSSETTO S.P.A. | 00304720287 | Z7B2D5A745 | SMALTIMENTO TONER | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 04/02/2022 | 31/12/2022 | € 129,00 + iva |
ORASESTA | 00761070168 | Z4F339CF6A | MANUTENZIONE MACCHINETTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 05/11/2021 | 31/12/2022 | € 1.190,50 |
ELELIFT MONTASCALE | – | 0000000000 | APPARECCHIATURA DISABILI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/11/2021 | 31/01/2023 | € 330,00 |
CORN FLOR SRL | 00829420124 | Z9B36A52E8 | PRESTAZIONI DI GIARDINAGGIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/11/2022 | 31/12/2022 | € 1.320,00 |
MARSH SPA | 97819940152 | 0000000000 | RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE OPI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 28/02/2022 | 28/02/2023 | € 3.500,00 |
MANPOWER | 11947650153 | 0000000000 | AGENZIA INTERINALE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 14.610,41 |
KIWA CERMET ITALIA | 03502820370 | Z8D3929F8C | ISO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO | NO | 18/07/2022 | 31/12/2023 | € 1150,00 + € 850,00 (+ IVA) x rinnovi |
INCARICO DI DOCENTE PER ESAMI CITTADINI STRANIERI