Consulenti e collaboratori
CONSULENTI E COLLABORATORI
NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO FATTURA |
ACINQUE ENERGIA SRL | 3773040138 | Fornitura GAS naturale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.481,68 | ||
Age.Na.S. Educazione Continua in Medicina | 97113690586 | Contributo annuo e contributi ECM eventi | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.870,55 | ||
ARUBA PEC SPA | 1879020517 | ZD73A2967A | Caselle PEC iscritti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.220,00 | |
Aruba S.p.A. | Rinnovo domini email/PEC | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 165,29 | |||
Behavior Factory S.r.l. | 3968780134 | Z21339CFC3 | Corsi formazione iscritti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.490,00 | |
Cappelletti Sandro | CPPSDR66M10Z118V | Z283DB0499 – ZBF3B5FBF7 – Z1F3CB67BE | Contratto annuale assistenza PC e rinnovo licenze software | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.098,00 | |
CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL | 1812860128 | Z173A36C6F | Canone manutenzione estintori | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 91,50 | |
CORN FLOR SRL | 829420124 | ZC83AE050E | Prestazioni di giardinaggio | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.610,40 | |
GBR ROSSETTO SPA | 304720287 | Z7B2D5A745 | Costi noleggio/consumi fotocopiatrici | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4.235,71 | |
GUERRIERI SICUREZZA di Guerrieri | GRRMCL60L13H282Q | Intervento tecnico d’urgenza su serrature | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 268,40 | ||
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI BEATO PAOLO VI | 428150122 | Z483CB311A – Z1E3CE519C – ZE439A1084 – ZCC39463DB – Z5A3946481 | Sala eventi coffee break e lunch | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 8.187,20 | |
KIWA CERMET ITALIA S.p.A. | 3502820370 | Z8D3D42081 | Sorveglianza e audit ISO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.622,70 | |
LERETI SPA | 7063880962 | Servizio idrico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 236,30 | ||
MAGICA SERVIZI SRL | 1582130124 | ZE436A56E5 | Servizio pulizie uffici | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.551,00 | |
Manpower S.r.l. | 11947650153 | Somministrazione personale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7.193,38 | ||
Marsh Spa | Rinnovo polizza assicurazione Organi Direttivi OPI Varese. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.520,00 | |||
NAMIRIAL S.P.A. | 2046570426 | ZA23CF8E95 | Caselle PEC 1GB Inbox Startup Validit 1 Anno (2023) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.597,99 | |
ORASESTA SPA | 761070168 | ZC63AE0484 | Costi noleggio/consumi dispenser acqua e distributore bevande | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.424,24 | |
Ordine dei Giornalisti | Quota iscrizione per Periodico “Il Veliero” | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100,00 | |||
outsphera srl | 2271640225 | Materiale eventi BLS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.150,08 | ||
PLANETEL SPA | 2831630161 | Rinnovo servizio ml-visapivarese.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 61,00 | ||
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta | 97103880585 | Servizio spedizioni massive | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 439,18 | ||
Postel S.p.A. Societa con socio unico | 4839740489 | Servizio spedizioni massive | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 215,17 | ||
PREVIMEDIA Servizi Assicurativi – UnipolSai | Assicurazione sede anno 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.001,00 | |||
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | Fornitura energia elettrica | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 1.112,31 | ||
SHADOW SRL | 9327220159 | Cancelleria varia | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 660,83 | ||
Sorgenia S.p.A | 7756640012 | Fornitura energia elettrica | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/05/2023 | 31/12/2023 | 1.052,92 | ||
STICKERS POINT DI CICERALE ALESSANDRO | CCRLSN72L30F205X | Z993CB315D | Roll Up completo di stampa e custodia | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 170,80 | |
TIM S.p.A. | 488410010 | Contratti linee telefoniche | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.282,98 | ||
Valvano Assicurazioni – Tradate | Polizza Infortuni organi direttivi. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.255,14 | |||
Varese Copy di Mangione Filippo | MNGFPP69T11H792Q | ZB73B22361 | Stampe a colori su pergamena per Maggio Infermieristico 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 49,20 | |
VISURA S.p.A. | 5338771008 | ZBA34DB16F – ZD037B9F43 | Canone man. software e backup conserv. reg.prot. Transazioni/postalizzazione avvisi di pagamento 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 14.271,63 | |
Vittoria Assicurazioni | Polizza fabbricato vincolata alla banca. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 185,00 | |||
WALTER COPPE DI CHIARI WALTER | CHRWTR75T01L682S | Materiale per premiazione Maggio Infermieristico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 57,00 |
NOMINATIVO | CODICE FISCALE | CIG | TIPOLOGIA DI CONSULENZA | PROCEDURA SCELTA DAL CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO FATTURA /PARCELLA /RICEVUTA |
BELLONI STEFANO | BLLSFN75B22L682X | Attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.903,20 | ||
CAPRA GIORGIO | CPRGRG91H13L682E | Professore di lingua italiana per esami stranieri | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.500,00 | ||
ERMOLI ASSOCIATI – STUDIO PROFESSIONALE | 2088470121 | Prestazioni professionali contabili | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6.407,44 | ||
GLIF SAS DI LIVERANI RENATO & C. | 7485310150 | Assistenza per ISO 9001 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 915,00 | ||||
LEGALI ASS.AVV.ANDREA MACCHI AVV.DONATELLA MONTICONE | 2484520123 | Consulenza legale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/02/2022 | 31/12/2023 | 5.836,48 | ||
NASONI MARCO | NSNMRC73L25L682C | Gestione sito opivarese.it | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.500,00 | ||
PRADERIO GIORGIO | PRDGRG60T31L682O | Medico competente sicurezza lavoro | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0,00 | ||
SAFETY CONTACT SRL | 2615140122 | Z323B69DFA – Z183CE2CB2 | Consulenza assistenza RSPP forfait | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.855,62 | |
STIGLIANO VERA LUCIA | STGVLC70P48Z503F | Consulenza in materia giuslavoristica e gestione buste paghe e compensi | AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 16.919,93 |
DOCENTI – RELATORI
Ragione Sociale | Data valutazione | Incarico | Località | importo compenso lordo escluse spese e IRAP | Descrizione |
Rasi Stefano | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
Ermoli Ezio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Libera professione | ||
Stornelli Muzio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Libera professione | ||
Bongiorno Debora | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Mindfulness | ||
Forni Marco | 30/06/2021 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
Della Canonica Chiara | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
Chierichetti Laura Maria | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
Filippini Aurelio | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario – Codice Deontologico e Ordinistica | ||
Mangiacavalli Barbara | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario | ||
Picozzi Massimo | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Gestione evento aggressivo in ambito sanitario | ||
Barbato Paola | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Accessi venosi | ||
Fuso Antonietta | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Accessi venosi | ||
Busnelli Anna | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Stereotipi e pregiudizi- Yoga | ||
Mineo Amalia | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Stereotipi e pregiudizi | ||
Talamona Adele | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Resilienza- Legge Gelli- Assertività | ||
Staffa Antonio Maria Giuseppe | 30/06/2020 | Docente/relatore evento | Resilienza- Legge Gelli- Assertività | ||
Pelosin Rosanna | 30/06/2021 | Docente/relatore evento | Blsd | ||
Di Leone Anna Laura | 30/06/2021 | Blsd | |||
Navanteri Alessandro | 30/06/2021 | Codice Deontologico e Ordinistica | |||
Colzani Elena | 30/06/2021 | Tecniche di rilassamento |
ALTRE SPESE